TD系列斗式提升機(jī)共有:TD100、TD160、TD250,TD315、TD400 、TD500、TD630等7種規(guī)格;輸送能力為4-238m3/h,高度約在4-40m范圍內(nèi)。為滿足各種不同的使用要求,本機(jī)備有四種料斗制法:Q型(淺斗)、H型(弧底斗)、Zd型(中深斗)和Sd型(深斗);傳動(dòng)裝置裝法有左裝和右裝。
TD斗式提升機(jī)由運(yùn)行部分(料斗和牽引帶),帶有驅(qū)動(dòng)輥的上部,帶有張緊輥的下部,中間殼體,驅(qū)動(dòng)裝置,逆止制動(dòng)裝置等組成。 適用于向上輸送粉狀,顆粒狀和小塊狀的松散密度ρ<1.5t / m3的非磨料和半磨料散裝物料,例如煤,沙,焦炭粉,水泥,碎礦石,生物顆粒等。 特點(diǎn)是離心卸載快速:橡膠輸送帶用作牽引件,因此不適合輸送大塊的磨料和高電阻材料。 輸送物料的溫度不應(yīng)超過60℃,如果使用耐熱橡膠帶,則溫度不應(yīng)超過200℃。
TD斗式提升機(jī)特點(diǎn):
1、輸送能力大。該系列斗式提升機(jī)是同類提升機(jī)中相近結(jié)構(gòu)尺寸輸送量較大的提升機(jī),提升量為4m3/h~250m3/h。
2、提升范圍廣。這類斗式提升機(jī)對(duì)物料的種類、特性要求少。不僅能提升一般的粉料、小顆粒料,而且可提升磨琢性較大的物料,要求溫度≤200°C。
3、驅(qū)動(dòng)功率小。采取流入式喂料、誘導(dǎo)式卸料,大容量的料斗密集型布置。在物料提升時(shí)幾乎無回料和挖料現(xiàn)象,因此無效功率少,比環(huán)鏈提升機(jī)節(jié)省功率30%。
4、提升高度高。采用板鏈?zhǔn)礁邚?qiáng)度鏈條,在額定輸送量下提升高度可達(dá)60米。
5、操作、維修方便,易損件少。
6、本斗式提升機(jī)結(jié)構(gòu)鋼性好,精度高。機(jī)殼經(jīng)折邊和中間壓凸,經(jīng)焊接后,剛性好且外觀漂亮。綜合成本低,密封性能好,節(jié)能環(huán)保且維護(hù)少。
TD斗式提升機(jī)技術(shù)參數(shù):
斗式提升機(jī)型號(hào) | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||||
料斗型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 |
料斗容積L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 |
料斗運(yùn)行速度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速r/min | 67 | 67 | 61 | 61 | ||||||||||
斗式提升機(jī)型號(hào) | TD400 | TD500 | TD630 |
| ||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |||
輸送量m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | |||
料斗容積L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | |||
料斗運(yùn)行速度m/s | 1.8 | 1.8 | 2 | |||||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速r/min | 55 | 55 | 48 |
注:表中料斗容積為料斗盛水時(shí)溶積,與實(shí)際填充相近,故輸送量計(jì)算時(shí)未考慮填充系數(shù)ψ,具體選型時(shí)應(yīng)根據(jù)物料粒度,查ψ修正值,以此值修正表中所給輸送量。
項(xiàng)目 | 提升機(jī)型號(hào) | |||||||
D160 | D250 | D350 | D450 | |||||
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |
輸送能力,平方米/小時(shí) | 8 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 257 | 69.5 | 48 |
料斗容量,升 | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 500 | 15 | 14.5 |
斗距,毫米 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 12.1 | 640 | 640 |
帶料斗的膠帶重量,公斤/米 | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 13.9 |
| 21.3 | 21.3 |
輸送膠帶:寬度,毫米 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
層數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
料斗運(yùn)動(dòng)速度,米/秒 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
傳動(dòng)滾筒軸轉(zhuǎn)數(shù),轉(zhuǎn)/分 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 37.5 | ||||
輸送物料的散狀比重(S制法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 |
0.8 | 34 | 1.18 | 41 | 3.9 | 26 | 5 | 23.2 | 7.4 |
1 | 30 | 1.34 | 37 | 4.3 | 22 | 5.4 | 19.9 | 8 |
1.25 | 27 | 1.48 | 32 | 4.8 | 18 | 6.2 | 16.1 | 9.4 |
1.6 | 22 | 1.67 | 29 | 5.3 | 13 | 6.4 | 11.6 | 9.7 |
2 | 17 | 1.86 | 19 | 5.8 | 9 | 6.5 | 8.4 | 9.8 |
輸送物料的散狀比重(Q制法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 |
0.8 | 50 | 1.02 | 57 | 4.2 | 30 | 4.9 | 22.7 | 7.5 |
1 | 46 | 1.16 | 51 | 4.7 | 26 | 5.4 | 19.4 | 8.1 |
1.25 | 42 | 1.29 | 44 | 5.2 | 20 | 6.1 | 15.5 | 9.5 |
1.6 | 36 | 1.48 | 36 | 5.7 | 14.7 | 6.2 | 11.1 | 9.7 |
2 | 32 | 1.63 | 26 | 5.9 | 11 | 6.2 | 8 | 9.8 |
物料的塊度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 |
上一篇: NSE斗式提升機(jī)
下一篇:沒有了